SX-200DA数控双钢丝袋装卷簧机


| 技术参数 | |
|---|---|
| 弹簧类型 | 中凸型或直筒型 |
| 生产效率 | 200只每分钟 |
| 弹簧腰径 | Φ50-Φ75MM,Φ37-Φ50MM (<Φ37MM或>Φ75MM可定制) |
| 钢丝直径 | Φ1.4-Φ2.3MM(<Φ1.4MM可定制) |
| 袋装后高度 | 70-220MM(<70MM或>220MM可定制) |
| 无纺布宽度 | ≤650MM |
| 无纺布厚度 | ≥60G/M² |
| 无纺布直径 | ≤1.2M |
| 主功率 | 32KVA |
| 气源需求 | 12M³/H |
| 重量 | 5200KG |
| 电压需求 | 380V,3相,50-60HZ(可选:415V-480V,220V) |



配有无纺布纠偏系统和Smart H系统,是无挡板设计,减少皮带摩擦,延长皮带寿命,系统品牌是施耐德(法国)
